Fiyat Listesi
| Konut Tipi | Liste Fiyatı | |||||||||||
| Oda Sayısı | Tip | M2 | Min. | Max. | ||||||||
| STD | C | 39 | 68,000 | |||||||||
| B1-B2 | 41 | 68,000 | 80,000 | |||||||||
| 1+1 | B1-B2 | 52 | 90,000 | |||||||||
| D1-D2 | 53 | 86,000 | 94,000 | |||||||||
| C1-C2 | 54 | 88,000 | 96,000 | |||||||||
| F | 57 | 98,000 | ||||||||||
| G3 | 59 | 101,000 | ||||||||||
| A3 | 60 | 103,000 | ||||||||||
| G1 | 62 | 106,000 | ||||||||||
| A1-A2 | 63 | 108,000 | 113,000 | |||||||||
| E | 69 | 114,000 | 121,000 | |||||||||
| 2+1 | A1-A2-A4 | 83 | 139,000 | 147,000 | ||||||||
| LOFT | A | 126 | 283,000 | 295,000 | ||||||||
| B-C | 129 | 275,000 | 302,000 | |||||||||
| D | 153 | 359,000 | ||||||||||
| E | 178 | 417,000 | ||||||||||
|




